![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kweekvogelshow | |
Beste Kweekvogel | Partn. Heylen-Nettekoven |
Beste Kweekvogel Tegengesteld Geslacht | Partn. Heylen-Nettekoven |
Groepswinnaars, voor de jeugdrui | |
Groep 1 | Partn. Prijveco |
Groep 2 | Partn. Gebr. Peters |
Groep 3 | J. van Meeteren |
Groep 4 | J. van Meeteren |
Groep 5 | R. Zijlaard |
Groep 6 | Partn. Heylen-Nettekoven |
Groep 7 | Partn. Doornik |
Groep 8 | Partn. Doornik |
Groep 9 | Partn. Maas-Heesters-Cuyten |
Groep 10 | R. Alofs |
Groep 11 | L. Tops |
Groep 12 | |
Groep 13 | W. Wolf |
Groep 14 | B. Plooyer |
Groep 15 | F. Adriaenssens |
Groep 16 | W. Wolfs |
Groep 17 | |
Groep 18 | L. Tops |
Groep 19 | Partn. Maas-Heesters-Cuyten |
Groep 20 | F. Adriaenssens |
Groep 21 | |
Groepswinnaars, na de jeugdrui | |
Groep 1 | F. Adriaenssens |
Groep 2 | Partn. Maas-Heesters-Cuyten |
Groep 3 | J. van Meeteren |
Groep 4 | F. Adriaenssens |
Groep 5 | Partn. Schoemakers-Lemmen |
Groep 6 | P. den Dekker |
Groep 7 | Partn. Raeymakers-Smets-Bogaerts |
Groep 8 | Partn. Heylen-Nettekoven |
Groep 9 | R. Alofs |
Groep 10 | Partn. Gebr. Peters |
Groep 11 | I. Pintelon |
Groep 12 | J. v.d. IJsel |
Groep 13 | J. van Meeteren |
Groep 14 | |
Groep 15 | Partn. Van Genechten-Dierckx-Goeyvaerts |
Groep 16 | B. Plooyer |
Groep 17 | |
Groep 18 | K. Stassen |
Groep 19 | D. Hanssen |
Groep 20 | Partn. Hartjes-Verhoef |
Groep 21 | B. Plooyer |