![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beste Vogel van de Show | M. Rasser |
| Beste Tegengesteld Geslacht | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Beste EKO van de Show | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Beste EKO Tegengesteld Geslacht | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Beste EK van de Show | M. Rasser |
| Beste EK Tegengesteld Geslacht | Partn. Gebr. Peters |
| Beste WVK van de Show | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Beste WVK Tegengesteld Geslacht | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Beste EKO-WVK van de Show | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Beste EKO-WVK Tegengesteld Geslacht | De Parkiet BV |
| Beste EK-WVK van de Show | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Beste EK-WVK Tegengesteld Geslacht | W. van Lokven |
| Beste Champion | M. Rasser |
| Beste Champion Tegengesteld Geslacht | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Beste Gevorderde | H. Bolscher |
| Beste Gevorderde Tegengesteld Geslacht | H. Bolscher |
| Beste Kweker | R. Zijlaard |
| Beste Kweker Tegengesteld Geslacht | R. Zijlaard |
| Beste Beginner | D. Gronouwe |
| Beste Beginner Tegengesteld Geslacht | E. Thielemans |
| Aanmoedigingsprijs Beste Beginner EKO, Lid NGC | E. van der Bilt |
| Aanmoedigingsprijs Beste Beginner EK, Lid NGC | D. Gronouwe |
| Aanmoedigingsprijs Beste Kweker EKO, Lid NGC | R. Zijlaard |
| Aanmoedigingsprijs Beste Kweker EK, Lid NGC | R. Zijlaard |
| Beste Champion EK | M. Rasser |
| Beste Champion EK Tegengesteld Geslacht | Partn. Gebr. Peters |
| Beste Champion EKO | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Beste Champion EKO Tegengesteld Geslacht | Partn. Heylen-Nettekoven |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beste Gevorderde EK | H. Bolscher |
| Beste Gevorderde EK Tegengesteld Geslacht | B. Plooyer |
| Beste Gevorderde EKO | H. Bolscher |
| Beste Gevorderde EKO Tegengesteld Geslacht | J. de Vries |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beste Kweker EK | R. Zijlaard |
| Beste Kweker EK Tegengesteld Geslacht | R. Zijlaard |
| Beste Kweker EKO | R. Zijlaard |
| Beste Kweker EKO Tegengesteld Geslacht | P. Willems |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beste Beginner EK | D. Gronouwe |
| Beste Beginner EK Tegengesteld Geslacht | E. Thielemans |
| Beste Beginner EKO | E. Thielemans |
| Beste Beginner EKO Tegengesteld Geslacht | E. van der Bilt |
|
Wellicht heeft het lage aantal inzenders te maken gehad met het feit dat er hetzelfde weekend in St. Jansteen in België ook een grote show georganiseerd werd en wel de clubshow van de BBS. Het bestuur kan u verzekeren dat dit geen tweede keer meer gaat gebeuren.
Maar nu over naar de 3e Open Internationale NGC Clubshow. |
|
Beste EK tegengesteld geslacht van de show werd door het partnership Gebr. Peters geshowd met een grijsgroene pop. Een jonge pop met een zeer modern type, zoals ook de andere vogels van dit partnership. Andere vogels van hen die eruit sprongen waren de jonge en overjarige grijsgroene mannen die zij showden. Beiden werden dan ook kleurgroepswinnaars. Maar natuurlijk ook het beste paar van de show; een koppel Australisch Bonten.
|
|
Bij de Gevorderden werd dhr. Bolscher Beste Gevorderde EK en Beste Gevorderde EKO van de show. Beste EK werd hij met een cinnamon violette pop. Deze vogel toonde veel boven de stok met een modern type en een zeer mooi en diep masker. Beste Gevorderde EKO werd deze kweker met een grijze man.
Beste Gevorderde EK tegen werd dhr. Plooyer met een geel-/witvleugel man. Beste Gevorderde EKO tegen werd dhr. De Vries met een grijsgroene Australisch bonte pop.
|
|
Door een aantal sponsoren werden o.a. rozetten en bekers gedoneerd, echter er was één prijs welke er zeker uitsprong. De 'Gouden Kooi', deze werd gedoneerd door de sponsor: firma Östringer.
Deze prijs werd beschikbaar gesteld voor de hoogste puntenklassering over de beste 10 vogels van de inzender. Winnaar van de 'Gouden Kooi' is geworden het partnership Heylen-Nettekoven.
|