![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Open keuring WVK show | |
| Beste WVK | W. Hattink |
| Beste WVK Tegengesteld Geslacht | Goovaerts |
| Hoofdgroepwinnaars, voor de jeugdrui | |
| Groep 1 | F. Adriaenssens |
| Groep 2 | H. Tolenaar |
| Groep 3 | K. Stassen |
| Groep 4 | Partn. van Polanen |
| Groep 5 | Partn. Cuyten-Heesters |
| Groep 6 | Partn. Schiller-Lautenslager |
| Groep 7 | A. Swaegers |
| Groep 8 | Partn. Cuyten-Heesters |
| Groep 9 | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Groep 10 | K. Van Overmeiren |
| Groep 11 | K. Zegelaar |
| Groep 12 | Partn. Konings |
| Groep 13 | W. Martens |
| Groep 14 | |
| Groep 15 | B. Plooyer |
| Groep 16 | |
| Groep 17 | |
| Groep 18 | |
| Groep 19 | |
| Groep 20 | |
| Groep 21 | |
| Hoofdgroepwinnaars, na de jeugdrui | |
| Groep 1 | W. Hattink |
| Groep 2 | W. Martens |
| Groep 3 | Partn. Totté |
| Groep 4 | Partn. Dijkgraaf-Kandiah |
| Groep 5 | Gebr. Hartjes-Verhoef |
| Groep 6 | Partn. Cuyten-Heesters |
| Groep 7 | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Groep 8 | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Groep 9 | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Groep 10 | R. Vandeweyer |
| Groep 11 | Partn. Cuyten-Heesters |
| Groep 12 | Partn. Cuyten-Heesters |
| Groep 13 | B. Plooyer |
| Groep 14 | B. Plooyer |
| Groep 15 | Partn. Prijveco |
| Groep 16 | B. Plooyer |
| Groep 17 | |
| Groep 18 | B. Plooyer |
| Groep 19 | H. Bunt |
| Groep 20 | Partn. Heylen-Nettekoven |
| Groep 21 |